place
Stadt Hollfeld
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Launert, Silke | 1.806 | 53,5 % | 1.456 | 43,1 % |
SPD | Kramme, Anette | 489 | 14,5 % | 569 | 16,8 % |
AfD | Peterka, Tobias Matthias | 317 | 9,4 % | 344 | 10,2 % |
FDP | Hacker, Thomas | 194 | 5,7 % | 243 | 7,2 % |
GRÜNE | Bauer, Susanne Iris | 245 | 7,3 % | 254 | 7,5 % |
DIE LINKE | Schröder, Sven | 51 | 1,5 % | 59 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Dressendörfer, Corey Allen | 186 | 5,5 % | 293 | 8,7 % |
ÖDP | Hopp, Dominic Ernst | 17 | 0,5 % | 14 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 35 | 1,0 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Weiß, Florens Jonas | 38 | 1,1 % | 20 | 0,6 % |
PIRATEN | - | - | 11 | 0,3 % | |
NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Engel, Markus Andreas | 35 | 1,0 % | 30 | 0,9 % |
Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,1 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 9 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.073 | - | 4.073 | - | |
Wähler | 3.389 | 83,2 % | 3.389 | 83,2 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | 12 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 3.378 | 99,7 % | 3.377 | 99,6 % |
Untergebiete
- 0201 - Pfarrsaal Katholische Kirche
- 0202 - Feuerwehrgerätehaus Hollfeld
- 0203 - Schützenhaus Hollfeld
- 0204 - Feuerwehrgerätehaus Freienfels
- 0205 - Schönfeld, BSV Sportheim
- 0206 - Bürgerhaus Stechendorf
- 0207 - Krögelstein, Vereinsheim
- 0211 - Briefwahl Hollfeld 1
- 0212 - Hollfeld Briefwahl 2
- 0213 - Hollfeld Briefwahl 3