09472176 - Gemeinde Plankenfels

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472176 - Gemeinde Plankenfels
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 219 50,1 % -1,3
SPD 23 5,3 % -7,4
GRÜNE 62 14,2 % +5,3
AfD 33 7,6 % +0,4
FREIE WÄHLER 30 6,9 % +2,1
FDP 12 2,7 % +0,3
DIE LINKE 6 1,4 % -3,4
ÖDP 17 3,9 % +1,2
BP 3 0,7 % -0,3
PIRATEN 1 0,2 % -0,5
Tierschutzpartei 6 1,4 % +0,3
NPD 2 0,5 % +0,5
Die PARTEI 8 1,8 % +1,8
FAMILIE 1 0,2 % -0,1
Volksabstimmung 5 1,1 % +0,8
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,5
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 3 0,7 % +0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 705 - -
Wähler 437 62,0 % +21,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 437 100,0 % +0,3