place
Stadt Creußen
Wahlbeteiligung: 66,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Bauer Klaus | 969 | 36,6 % | -26,5 |
GRÜNE | Dr. Freiherr von und zu Heßberg Andreas | 321 | 12,1 % | 12,1 |
SPD | Fischer Jan-Michael | 315 | 11,9 % | -19,1 |
FDP | Prof. Dr. Hiery Hermann | 107 | 4,0 % | -1,9 |
FWG | Wiedemann Florian | 939 | 35,4 % | 35,4 |
Wahlberechtigte | 4.029 | - | - | |
Wähler | 2.689 | 66,7 % | 9,1 | |
Ungültige Stimmen | 38 | 1,4 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 2.651 | 98,6 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Mehrzweckhalle Creußen 01
- Mehrzweckhalle Creußen 02
- Fischereiheim Zimmerplatz
- Vereinshaus Seidwitz
- Feuerwehrhaus Gottsfeld
- Dorfgemeinschaftshaus EG
- Pfarramt Lindenhardt
- Gaststätte Weigel
- Creußen BW 1, Katholisches Jugendheim links
- Creußen BW 2, Katholisches Jugendheim rechts
- Creußen BW 3, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Zimmer 23