place
Gemeinde Eckersdorf
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Bauer Klaus | 955 | 32,3 % | -20,0 |
GRÜNE | Dr. Freiherr von und zu Heßberg Andreas | 414 | 14,0 % | 14,0 |
SPD | Fischer Jan-Michael | 361 | 12,2 % | -32,3 |
FDP | Prof. Dr. Hiery Hermann | 73 | 2,5 % | -0,7 |
FWG | Wiedemann Florian | 1.153 | 39,0 % | 39,0 |
Wahlberechtigte | 4.199 | - | - | |
Wähler | 3.006 | 71,6 % | 0,1 | |
Ungültige Stimmen | 50 | 1,7 % | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 2.956 | 98,3 % | -0,7 |
Wahlbezirke
- Grundschule - Stimmbezirk 1
- Mittelschule - Stimmbezirk 2
- Rathaus - Stimmbezirk 3
- Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 4
- Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 5
- Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11
- Briefwahl II Eckersdorf - Stimmbezirk 12
- Briefwahl III Eckersdorf - Stimmbezirk 13
- Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14
- Briefwahl V Eckersdorf - Stimmbezirk 15