place
Gemeinde Speichersdorf
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Bauer Klaus | 1.075 | 33,9 % | -34,1 |
GRÜNE | Dr. Freiherr von und zu Heßberg Andreas | 179 | 5,6 % | 5,6 |
SPD | Fischer Jan-Michael | 1.308 | 41,2 % | 18,7 |
FDP | Prof. Dr. Hiery Hermann | 106 | 3,3 % | -6,2 |
FWG | Wiedemann Florian | 505 | 15,9 % | 15,9 |
Wahlberechtigte | 4.650 | - | - | |
Wähler | 3.213 | 69,1 % | 10,4 | |
Ungültige Stimmen | 40 | 1,2 % | -1,4 | |
Gültige Stimmen | 3.173 | 98,8 % | 1,4 |
Wahlbezirke
- OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet
- Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach
- Plössen/Ramlesreuth
- Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz
- Windischenlaibach/Nairitz/Kodlitz/Frankenberg
- Briefwahl 1 Speichersdorf
- Briefwahl 2 Speichersdorf
- Briefwahl 3 Speichersdorf
- Briefwahl 4 Speichersdorf
- Briefwahl 5 Speichersdorf