09472111 - Gemeinde Ahorntal

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472111 - Gemeinde Ahorntal
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 667 57,2 % -0,8
SPD 44 3,8 % -6,5
GRÜNE 143 12,3 % +8,1
AfD 76 6,5 % +1,9
FREIE WÄHLER 106 9,1 % -1,2
FDP 25 2,1 % -0,1
DIE LINKE 13 1,1 % -0,5
ÖDP 18 1,5 % +0,3
BP 6 0,5 % -0,7
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
Tierschutzpartei 7 0,6 % -1,0
NPD 3 0,3 % -0,7
Die PARTEI 9 0,8 % +0,6
FAMILIE 12 1,0 % +0,4
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 2 0,2 % +0,2
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,2 % +0,2
III. Weg 1 0,1 % +0,1
Die Grauen 3 0,3 % +0,3
DIE RECHTE 1 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % +0,1
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 2 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten 2 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 4 0,3 % +0,3
Volt 3 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.741 - -
Wähler 1.168 67,1 % +11,8
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 1.166 99,8 % +0,3