09472115 - Gemeinde Aufseß

Wahlbeteiligung: 65,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472115 - Gemeinde Aufseß
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 353 50,9 % -11,3
SPD 42 6,1 % -3,8
GRÜNE 62 8,9 % +3,7
AfD 64 9,2 % +4,9
FREIE WÄHLER 65 9,4 % +2,6
FDP 15 2,2 % +1,0
DIE LINKE 6 0,9 % -0,8
ÖDP 13 1,9 % +1,1
BP 10 1,4 % -0,4
PIRATEN 2 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei 11 1,6 % +0,5
NPD 5 0,7 % +0,2
Die PARTEI 18 2,6 % +2,4
FAMILIE 4 0,6 % +0,2
Volksabstimmung 1 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 8 1,2 % +1,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 3 0,4 % +0,4
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 1 0,1 % +0,1
Volt 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.072 - -
Wähler 698 65,1 % +15,5
Ungültige Stimmen 5 0,7 % +0,2
Gültige Stimmen 693 99,3 % -0,2