09472118 - Stadt Betzenstein

Wahlbeteiligung: 66,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472118 - Stadt Betzenstein
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 603 45,4 % +4,4
SPD 127 9,6 % -13,9
GRÜNE 174 13,1 % +7,4
AfD 120 9,0 % +1,2
FREIE WÄHLER 124 9,3 % -0,7
FDP 31 2,3 % +1,4
DIE LINKE 41 3,1 % -1,2
ÖDP 16 1,2 % -0,7
BP 8 0,6 % -0,1
PIRATEN 6 0,5 % -0,2
Tierschutzpartei 15 1,1 % +0,1
NPD 1 0,1 % -0,5
Die PARTEI 27 2,0 % +1,6
FAMILIE 3 0,2 % +0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
BGE 1 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 2 0,2 % +0,2
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 3 0,2 % +0,2
Graue Panther 3 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 3 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 5 0,4 % +0,4
Volt 4 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 2.029 - -
Wähler 1.340 66,0 % +21,5
Ungültige Stimmen 13 1,0 % +0,3
Gültige Stimmen 1.327 99,0 % -0,3