09472119 - Gemeinde Bindlach

Wahlbeteiligung: 55,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472119 - Gemeinde Bindlach
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.353 41,1 % +1,1
SPD 426 12,9 % -11,9
GRÜNE 502 15,3 % +6,2
AfD 287 8,7 % +0,3
FREIE WÄHLER 210 6,4 % +1,4
FDP 88 2,7 % +0,1
DIE LINKE 56 1,7 % -1,4
ÖDP 86 2,6 % +1,5
BP 14 0,4 % -0,2
PIRATEN 41 1,2 % -0,1
Tierschutzpartei 39 1,2 % -0,2
NPD 3 0,1 % -0,2
Die PARTEI 71 2,2 % +1,9
FAMILIE 22 0,7 % +0,3
Volksabstimmung 1 0,0 % -0,2
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 4 0,1 % +0,1
Bündnis C 6 0,2 % +0,2
BIG 3 0,1 % +0,1
BGE 1 0,0 % +0,0
DIE DIREKTE! 3 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 7 0,2 % +0,2
III. Weg 2 0,1 % +0,1
Die Grauen 5 0,2 % +0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,1 % +0,1
LIEBE 3 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 3 0,1 % +0,1
Graue Panther 5 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
NL 1 0,0 % +0,0
ÖkoLinX 3 0,1 % +0,1
Die Humanisten 3 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 8 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 3 0,1 % +0,1
Volt 13 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 5.911 - -
Wähler 3.302 55,9 % +20,0
Ungültige Stimmen 12 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 3.290 99,6 % -0,0