09472121 - Gemeinde Bischofsgrün

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472121 - Gemeinde Bischofsgrün
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 385 40,4 % +2,5
SPD 203 21,3 % -9,9
GRÜNE 132 13,9 % +6,5
AfD 50 5,3 % -0,9
FREIE WÄHLER 63 6,6 % -0,7
FDP 21 2,2 % +0,7
DIE LINKE 23 2,4 % +0,3
ÖDP 12 1,3 % -0,1
BP 9 0,9 % +0,2
PIRATEN 1 0,1 % -0,5
Tierschutzpartei 12 1,3 % +0,2
NPD 2 0,2 % -0,1
Die PARTEI 11 1,2 % +1,2
FAMILIE 5 0,5 % -0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,0
DKP 2 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 3 0,3 % +0,3
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 1 0,1 % +0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % +0,1
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,4 % +0,4
Gesundheitsforschung 1 0,1 % +0,1
Volt 4 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.588 - -
Wähler 954 60,1 % +18,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,8
Gültige Stimmen 952 99,8 % +0,8