Wahlbeteiligung: 58,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.040 | 44,5 % | +4,3 |
SPD | 268 | 11,5 % | -11,5 |
GRÜNE | 303 | 13,0 % | +3,4 |
AfD | 201 | 8,6 % | +0,8 |
FREIE WÄHLER | 192 | 8,2 % | -0,9 |
FDP | 71 | 3,0 % | +0,3 |
DIE LINKE | 49 | 2,1 % | +0,4 |
ÖDP | 52 | 2,2 % | +1,7 |
BP | 8 | 0,3 % | -0,4 |
PIRATEN | 7 | 0,3 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 32 | 1,4 % | +0,4 |
NPD | 6 | 0,3 % | -0,7 |
Die PARTEI | 39 | 1,7 % | +1,3 |
FAMILIE | 8 | 0,3 % | -0,0 |
Volksabstimmung | 4 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % | +0,3 |
Tierschutzallianz | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BGE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
III. Weg | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Die Grauen | 5 | 0,2 % | +0,2 |
DIE RECHTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LIEBE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
DIE FRAUEN | 6 | 0,3 % | +0,3 |
Graue Panther | 5 | 0,2 % | +0,2 |
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0,1 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,1 % | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,2 % | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | 7 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 3.977 | - | - |
Wähler | 2.341 | 58,9 % | +19,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.339 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Mehrzweckhalle Creußen 01
- 0002 - Mehrzweckhalle Creußen 02
- 0003 - Fischereiheim Zimmerplatz
- 0004 - Vereinshaus Seidwitz
- 0005 - Feuerwehrhaus Gottsfeld
- 0006 - Dorfgemeinschaftshaus EG
- 0007 - Pfarramt Lindenhardt
- 0008 - Gaststätte Weigel
- 0011 - Creußen BW 1, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Zimmer 28
- 0012 - Creußen BW 2, Geschäftsstelle Vgem. Creußen, Zimmer 26