09472131 - Gemeinde Eckersdorf

Wahlbeteiligung: 64,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472131 - Gemeinde Eckersdorf
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.136 42,3 % +6,4
SPD 365 13,6 % -12,6
GRÜNE 415 15,5 % +4,6
AfD 211 7,9 % -1,3
FREIE WÄHLER 175 6,5 % +0,8
FDP 74 2,8 % -0,4
DIE LINKE 46 1,7 % -1,3
ÖDP 86 3,2 % +2,1
BP 7 0,3 % -0,4
PIRATEN 8 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei 36 1,3 % +0,1
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 40 1,5 % +1,2
FAMILIE 11 0,4 % +0,2
Volksabstimmung 2 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,1 % +0,1
Tierschutzallianz 12 0,4 % +0,4
Bündnis C 8 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,0 % +0,0
DIE DIREKTE! 1 0,0 % +0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,1 % +0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 7 0,3 % +0,3
DIE RECHTE 2 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 5 0,2 % +0,2
LIEBE 1 0,0 % +0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % +0,1
Graue Panther 3 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 5 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 5 0,2 % +0,2
Die Humanisten 2 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 3 0,1 % +0,1
Volt 8 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 4.171 - -
Wähler 2.692 64,5 % +18,5
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.686 99,8 % +0,1