09472133 - Gemeinde Emtmannsberg

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472133 - Gemeinde Emtmannsberg
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 271 50,4 % +8,5
SPD 61 11,3 % -11,6
GRÜNE 80 14,9 % +7,4
AfD 36 6,7 % -1,8
FREIE WÄHLER 24 4,5 % -0,3
FDP 10 1,9 % -0,9
DIE LINKE 10 1,9 % -0,6
ÖDP 8 1,5 % -1,0
BP 3 0,6 % +0,1
PIRATEN 0 0,0 % -0,7
Tierschutzpartei 5 0,9 % -0,1
NPD 1 0,2 % +0,2
Die PARTEI 9 1,7 % +1,7
FAMILIE 2 0,4 % -0,6
Volksabstimmung 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,9 % +0,9
Tierschutzallianz 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % +0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % +0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % +0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 1,1 % +1,1
Gesundheitsforschung 1 0,2 % +0,2
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 847 - -
Wähler 540 63,8 % +16,7
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 538 99,6 % -0,1