09472138 - Gemeinde Fichtelberg

Wahlbeteiligung: 61,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472138 - Gemeinde Fichtelberg
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 490 52,1 % -3,0
SPD 54 5,7 % -8,0
GRÜNE 92 9,8 % +5,8
AfD 105 11,2 % +1,4
FREIE WÄHLER 74 7,9 % +0,9
FDP 23 2,4 % +0,6
DIE LINKE 13 1,4 % +0,4
ÖDP 22 2,3 % +0,8
BP 12 1,3 % -0,2
PIRATEN 3 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei 10 1,1 % +0,1
NPD 0 0,0 % -1,6
Die PARTEI 8 0,9 % +0,6
FAMILIE 7 0,7 % +0,6
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 6 0,6 % +0,6
DIE DIREKTE! 1 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,1 % +0,1
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 1 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 3 0,3 % +0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.534 - -
Wähler 944 61,5 % +17,5
Ungültige Stimmen 4 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 940 99,6 % +0,1