09472139 - Stadt Gefrees

Wahlbeteiligung: 55,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472139 - Stadt Gefrees
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 911 46,5 % +3,8
SPD 309 15,8 % -10,7
GRÜNE 205 10,5 % +3,9
AfD 173 8,8 % +0,1
FREIE WÄHLER 123 6,3 % +1,8
FDP 44 2,2 % -0,1
DIE LINKE 33 1,7 % -0,5
ÖDP 31 1,6 % +0,9
BP 7 0,4 % -0,2
PIRATEN 10 0,5 % -0,8
Tierschutzpartei 23 1,2 % +0,3
NPD 4 0,2 % -0,2
Die PARTEI 19 1,0 % +0,5
FAMILIE 11 0,6 % -0,1
Volksabstimmung 3 0,2 % +0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 3 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 4 0,2 % +0,2
Demokratie in Europa - DiEM25 1 0,1 % +0,1
III. Weg 6 0,3 % +0,3
Die Grauen 5 0,3 % +0,3
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % +0,1
Graue Panther 5 0,3 % +0,3
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,1 % +0,1
ÖkoLinX 2 0,1 % +0,1
Die Humanisten 1 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 4 0,2 % +0,2
Volt 7 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 3.552 - -
Wähler 1.962 55,2 % +18,9
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 1.959 99,8 % +0,3