09472141 - Gemeinde Glashütten

Wahlbeteiligung: 56,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472141 - Gemeinde Glashütten
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 249 37,8 % +4,9
SPD 96 14,6 % -15,2
GRÜNE 115 17,5 % +7,4
AfD 43 6,5 % +1,6
FREIE WÄHLER 63 9,6 % +1,1
FDP 20 3,0 % +1,0
DIE LINKE 10 1,5 % -0,7
ÖDP 7 1,1 % -1,4
BP 6 0,9 % -0,2
PIRATEN 1 0,2 % -1,2
Tierschutzpartei 8 1,2 % +0,1
NPD 0 0,0 % -0,7
Die PARTEI 13 2,0 % +1,1
FAMILIE 4 0,6 % +0,6
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,1
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,3 % +0,3
BIG 1 0,2 % +0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 2 0,3 % +0,3
Demokratie in Europa - DiEM25 1 0,2 % +0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,3 % +0,3
DIE RECHTE 1 0,2 % +0,2
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten 1 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,6 % +0,6
Gesundheitsforschung 1 0,2 % +0,2
Volt 5 0,8 % +0,8
Wahlberechtigte 1.163 - -
Wähler 660 56,7 % +18,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 659 99,8 % -0,2