09472143 - Stadt Goldkronach

Wahlbeteiligung: 63,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472143 - Stadt Goldkronach
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 734 40,6 % +2,4
SPD 254 14,0 % -12,5
GRÜNE 264 14,6 % +5,3
AfD 168 9,3 % +1,3
FREIE WÄHLER 139 7,7 % +1,8
FDP 52 2,9 % -0,3
DIE LINKE 34 1,9 % +0,1
ÖDP 49 2,7 % +1,4
BP 8 0,4 % -0,7
PIRATEN 5 0,3 % -0,4
Tierschutzpartei 26 1,4 % +0,2
NPD 1 0,1 % -0,3
Die PARTEI 17 0,9 % +0,8
FAMILIE 12 0,7 % -0,0
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,1 % +0,1
III. Weg 1 0,1 % +0,1
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 2 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % +0,1
Graue Panther 2 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten 5 0,3 % +0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 3 0,2 % +0,2
Volt 9 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 2.888 - -
Wähler 1.832 63,4 % +20,4
Ungültige Stimmen 23 1,3 % +1,0
Gültige Stimmen 1.809 98,7 % -1,0