09472146 - Gemeinde Haag

Wahlbeteiligung: 67,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472146 - Gemeinde Haag
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 198 38,4 % -6,1
SPD 87 16,9 % -8,2
GRÜNE 75 14,5 % +5,3
AfD 39 7,6 % +2,3
FREIE WÄHLER 52 10,1 % +3,9
FDP 13 2,5 % +1,2
DIE LINKE 9 1,7 % -1,3
ÖDP 7 1,4 % -0,8
BP 5 1,0 % +1,0
PIRATEN 2 0,4 % -0,5
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,4
NPD 1 0,2 % +0,2
Die PARTEI 9 1,7 % +1,7
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
Volksabstimmung 1 0,2 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,4 % +0,4
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,8 % +0,8
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 3 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 763 - -
Wähler 516 67,6 % +37,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 516 100,0 % +0,4