09472150 - Gemeinde Heinersreuth

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472150 - Gemeinde Heinersreuth
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 797 40,2 % +3,6
SPD 348 17,5 % -15,7
GRÜNE 331 16,7 % +7,0
AfD 145 7,3 % -0,6
FREIE WÄHLER 94 4,7 % +2,1
FDP 54 2,7 % +0,0
DIE LINKE 39 2,0 % -0,1
ÖDP 47 2,4 % +1,8
BP 14 0,7 % +0,0
PIRATEN 5 0,3 % -0,2
Tierschutzpartei 22 1,1 % +0,2
NPD 2 0,1 % -0,5
Die PARTEI 37 1,9 % +1,5
FAMILIE 7 0,4 % +0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,1 % +0,1
Tierschutzallianz 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 7 0,4 % +0,4
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 1 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % +0,1
Graue Panther 1 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,2
NL 1 0,1 % +0,1
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 2 0,1 % +0,1
Volt 7 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 3.134 - -
Wähler 1.991 63,5 % +16,7
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.985 99,7 % -0,1