Wahlbeteiligung: 56,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472154 - Stadt Hollfeld
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.249 53,5 % -1,3
SPD 144 6,2 % -7,2
GRÜNE 257 11,0 % +3,6
AfD 201 8,6 % +1,0
FREIE WÄHLER 128 5,5 % +1,5
FDP 63 2,7 % +0,8
DIE LINKE 50 2,1 % +0,2
ÖDP 36 1,5 % +0,7
BP 19 0,8 % -0,3
PIRATEN 19 0,8 % -0,6
Tierschutzpartei 28 1,2 % -0,1
NPD 4 0,2 % -0,5
Die PARTEI 51 2,2 % +1,9
FAMILIE 13 0,6 % -0,3
Volksabstimmung 5 0,2 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,1 % +0,1
Tierschutzallianz 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
BGE 1 0,0 % +0,0
DIE DIREKTE! 6 0,3 % +0,3
Demokratie in Europa - DiEM25 7 0,3 % +0,3
III. Weg 1 0,0 % +0,0
Die Grauen 5 0,2 % +0,2
DIE RECHTE 1 0,0 % +0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,0 % +0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % +0,1
Graue Panther 4 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 4 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 5 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 6 0,3 % +0,3
Volt 7 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 4.135 - -
Wähler 2.335 56,5 % +18,6
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 2.333 99,9 % +0,2