09472155 - Gemeinde Hummeltal

Wahlbeteiligung: 62,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472155 - Gemeinde Hummeltal
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 485 40,3 % +1,3
SPD 135 11,2 % -10,6
GRÜNE 222 18,4 % +5,5
AfD 107 8,9 % +1,4
FREIE WÄHLER 111 9,2 % +1,7
FDP 25 2,1 % -1,7
DIE LINKE 14 1,2 % -0,4
ÖDP 25 2,1 % +0,7
BP 5 0,4 % +0,2
PIRATEN 2 0,2 % +0,0
Tierschutzpartei 9 0,7 % -0,0
NPD 3 0,2 % -0,4
Die PARTEI 24 2,0 % +1,6
FAMILIE 3 0,2 % -0,0
Volksabstimmung 2 0,2 % +0,2
DKP 1 0,1 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 4 0,3 % +0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 1 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 3 0,2 % +0,2
Graue Panther 5 0,4 % +0,4
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.935 - -
Wähler 1.205 62,3 % +22,6
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 1.204 99,9 % +0,0