09472156 - Gemeinde Kirchenpingarten

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472156 - Gemeinde Kirchenpingarten
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 348 56,1 % -10,1
SPD 25 4,0 % -5,8
GRÜNE 54 8,7 % +5,4
AfD 46 7,4 % -1,3
FREIE WÄHLER 58 9,4 % +5,5
FDP 20 3,2 % +2,7
DIE LINKE 15 2,4 % +1,1
ÖDP 8 1,3 % +1,0
BP 10 1,6 % +0,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
Tierschutzpartei 5 0,8 % +0,5
NPD 3 0,5 % -0,0
Die PARTEI 15 2,4 % +2,2
FAMILIE 2 0,3 % -0,5
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % +0,5
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,2 % +0,2
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % +0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,3 % +0,3
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % +0,2
Volt 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.003 - -
Wähler 622 62,0 % +21,8
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 620 99,7 % -0,1