09472166 - Gemeinde Mistelbach

Wahlbeteiligung: 65,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472166 - Gemeinde Mistelbach
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 349 41,6 % +6,6
SPD 180 21,5 % -14,0
GRÜNE 117 13,9 % +6,1
AfD 50 6,0 % -1,8
FREIE WÄHLER 41 4,9 % +0,8
FDP 23 2,7 % -0,7
DIE LINKE 13 1,5 % -0,5
ÖDP 18 2,1 % +1,5
BP 1 0,1 % -0,0
PIRATEN 1 0,1 % -0,4
Tierschutzpartei 6 0,7 % +0,4
NPD 0 0,0 % -0,2
Die PARTEI 13 1,5 % +1,1
FAMILIE 4 0,5 % +0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,5 % +0,5
BIG 1 0,1 % +0,1
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 6 0,7 % +0,7
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten 1 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 1 0,1 % +0,1
Volt 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 1.291 - -
Wähler 842 65,2 % +14,5
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 839 99,6 % -0,0