09472167 - Gemeinde Mistelgau

Wahlbeteiligung: 60,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472167 - Gemeinde Mistelgau
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 866 46,0 % +1,1
SPD 196 10,4 % -11,1
GRÜNE 269 14,3 % +7,0
AfD 132 7,0 % +1,3
FREIE WÄHLER 172 9,1 % +0,7
FDP 54 2,9 % +1,1
DIE LINKE 30 1,6 % -0,5
ÖDP 31 1,6 % +0,7
BP 6 0,3 % -0,5
PIRATEN 10 0,5 % -0,1
Tierschutzpartei 30 1,6 % -0,0
NPD 0 0,0 % -0,7
Die PARTEI 27 1,4 % +1,4
FAMILIE 18 1,0 % +0,5
Volksabstimmung 2 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 4 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,1 % +0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 0,2 % +0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,1 % +0,1
Graue Panther 1 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
NL 1 0,1 % +0,1
ÖkoLinX 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten 4 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 5 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 2 0,1 % +0,1
Volt 5 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 3.121 - -
Wähler 1.890 60,6 % +19,5
Ungültige Stimmen 6 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.884 99,7 % -0,1