09472179 - Stadt Pottenstein

Wahlbeteiligung: 55,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472179 - Stadt Pottenstein
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.333 55,0 % -0,7
SPD 138 5,7 % -8,3
GRÜNE 244 10,1 % +4,6
AfD 214 8,8 % +1,1
FREIE WÄHLER 181 7,5 % +0,5
FDP 66 2,7 % +1,5
DIE LINKE 42 1,7 % +0,1
ÖDP 41 1,7 % +0,9
BP 19 0,8 % -0,8
PIRATEN 7 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei 23 0,9 % +0,0
NPD 4 0,2 % -0,6
Die PARTEI 38 1,6 % +1,4
FAMILIE 14 0,6 % +0,3
Volksabstimmung 4 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 3 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 3 0,1 % +0,1
III. Weg 1 0,0 % +0,0
Die Grauen 1 0,0 % +0,0
DIE RECHTE 4 0,2 % +0,2
DIE VIOLETTEN 2 0,1 % +0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,1 % +0,1
Graue Panther 3 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 2 0,1 % +0,1
Die Humanisten 5 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 9 0,4 % +0,4
Volt 6 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.346 - -
Wähler 2.428 55,9 % +21,3
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 2.423 99,8 % +0,3