09472180 - Gemeinde Prebitz

Wahlbeteiligung: 77,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472180 - Gemeinde Prebitz
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 296 46,9 % +0,1
SPD 58 9,2 % -11,9
GRÜNE 57 9,0 % +2,7
AfD 71 11,3 % +2,4
FREIE WÄHLER 81 12,8 % +4,7
FDP 10 1,6 % +0,5
DIE LINKE 15 2,4 % -0,1
ÖDP 12 1,9 % +1,5
BP 5 0,8 % -0,3
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei 6 1,0 % +0,2
NPD 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI 3 0,5 % +0,5
FAMILIE 3 0,5 % +0,5
Volksabstimmung 2 0,3 % -0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
Tierschutzallianz 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 1 0,2 % +0,2
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,5 % +0,5
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % +0,2
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % +0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 1 0,2 % +0,2
Volt 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 821 - -
Wähler 633 77,1 % +42,6
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,4
Gültige Stimmen 631 99,7 % +0,4