09472184 - Markt Schnabelwaid

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472184 - Markt Schnabelwaid
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 196 42,0 % -2,4
SPD 45 9,6 % -8,5
GRÜNE 56 12,0 % +4,2
AfD 42 9,0 % +0,6
FREIE WÄHLER 54 11,6 % +3,0
FDP 6 1,3 % -0,7
DIE LINKE 9 1,9 % -0,8
ÖDP 13 2,8 % +2,2
BP 2 0,4 % -1,1
PIRATEN 5 1,1 % +0,7
Tierschutzpartei 8 1,7 % +0,5
NPD 6 1,3 % +0,5
Die PARTEI 5 1,1 % +0,7
FAMILIE 7 1,5 % +0,9
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,4
Tierschutzallianz 3 0,6 % +0,6
Bündnis C 4 0,9 % +0,9
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 1 0,2 % +0,2
Volt 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 778 - -
Wähler 468 60,2 % -3,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,9
Gültige Stimmen 467 99,8 % +0,9