Wahlbeteiligung: 56,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472190 - Gemeinde Speichersdorf
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.127 44,2 % -4,2
SPD 280 11,0 % -8,2
GRÜNE 273 10,7 % +4,0
AfD 265 10,4 % +3,6
FREIE WÄHLER 254 10,0 % +1,7
FDP 56 2,2 % -0,3
DIE LINKE 43 1,7 % +0,1
ÖDP 45 1,8 % +1,0
BP 20 0,8 % +0,2
PIRATEN 6 0,2 % -0,6
Tierschutzpartei 28 1,1 % +0,1
NPD 2 0,1 % -0,8
Die PARTEI 46 1,8 % +1,6
FAMILIE 16 0,6 % +0,2
Volksabstimmung 4 0,2 % -0,3
DKP 2 0,1 % +0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,4
Tierschutzallianz 6 0,2 % +0,2
Bündnis C 4 0,2 % +0,2
BIG 2 0,1 % +0,1
BGE 3 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 4 0,2 % +0,2
Demokratie in Europa - DiEM25 7 0,3 % +0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 8 0,3 % +0,3
DIE RECHTE 2 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 4 0,2 % +0,2
LIEBE 1 0,0 % +0,0
DIE FRAUEN 3 0,1 % +0,1
Graue Panther 3 0,1 % +0,1
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,0 % +0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 6 0,2 % +0,2
Gesundheitsforschung 3 0,1 % +0,1
Volt 11 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 4.536 - -
Wähler 2.557 56,4 % +17,7
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.552 99,8 % +0,1