09472197 - Stadt Waischenfeld

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472197 - Stadt Waischenfeld
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 794 52,0 % -2,4
SPD 97 6,3 % -7,2
GRÜNE 181 11,8 % +3,2
AfD 115 7,5 % +3,9
FREIE WÄHLER 148 9,7 % +2,0
FDP 26 1,7 % -0,2
DIE LINKE 25 1,6 % -0,3
ÖDP 23 1,5 % -0,6
BP 12 0,8 % -0,3
PIRATEN 5 0,3 % -0,3
Tierschutzpartei 11 0,7 % +0,0
NPD 4 0,3 % -0,7
Die PARTEI 41 2,7 % +2,2
FAMILIE 10 0,7 % +0,0
Volksabstimmung 2 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
Tierschutzallianz 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 2 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 2 0,1 % +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 2 0,1 % +0,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 2 0,1 % +0,1
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 4 0,3 % +0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,2 % +0,2
Die Humanisten 2 0,1 % +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 4 0,3 % +0,3
Gesundheitsforschung 2 0,1 % +0,1
Volt 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.540 - -
Wähler 1.530 60,2 % +20,8
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 1.528 99,9 % +0,6