09472198 - Gemeinde Warmensteinach

Wahlbeteiligung: 57,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl, 09472198 - Gemeinde Warmensteinach
Endergebnis, 02.05.2024, 15:23:21

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 462 44,6 % -2,1
SPD 129 12,4 % -10,1
GRÜNE 106 10,2 % +3,3
AfD 112 10,8 % +4,3
FREIE WÄHLER 89 8,6 % +0,2
FDP 24 2,3 % +0,8
DIE LINKE 16 1,5 % -0,4
ÖDP 19 1,8 % +1,6
BP 8 0,8 % -0,5
PIRATEN 7 0,7 % -0,2
Tierschutzpartei 13 1,3 % +0,6
NPD 4 0,4 % +0,1
Die PARTEI 12 1,2 % +0,9
FAMILIE 6 0,6 % +0,2
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
Tierschutzallianz 3 0,3 % +0,3
Bündnis C 4 0,4 % +0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,1 % +0,1
DIE DIREKTE! 3 0,3 % +0,3
Demokratie in Europa - DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 1 0,1 % +0,1
Die Grauen 1 0,1 % +0,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % +0,1
LIEBE 1 0,1 % +0,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,2 % +0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % +0,1
Gesundheitsforschung 1 0,1 % +0,1
Volt 5 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 1.803 - -
Wähler 1.041 57,7 % +16,8
Ungültige Stimmen 4 0,4 % -0,0
Gültige Stimmen 1.037 99,6 % +0,0