09472111 - Gemeinde Ahorntal

Wahlbeteiligung: 75,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472111 - Gemeinde Ahorntal
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 757 56,4 % -0,8
GRÜNE 49 3,7 % -8,6
SPD 53 3,9 % +0,2
AfD 162 12,1 % +5,6
FREIE WÄHLER 161 12,0 % +2,9
FDP 31 2,3 % +0,2
ÖDP 17 1,3 % -0,3
DIE LINKE 4 0,3 % -0,8
Die PARTEI 21 1,6 % +0,8
Tierschutzpartei 9 0,7 % +0,1
Volt 9 0,7 % +0,4
PIRATEN 2 0,1 % +0,1
FAMILIE 8 0,6 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,1
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,3 % +0,3
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 32 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.778 - -
Wähler 1.346 75,7 % +8,6
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.342 99,7 % -0,1