Wahlbeteiligung: 67,6 %

Stimmengewinner

Download der Karte

Wahlbeteiligung

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Landkreis Bayreuth
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 26.651 46,7 % +1,0
GRÜNE 3.689 6,5 % -7,1
SPD 5.272 9,2 % -1,9
AfD 7.966 13,9 % +5,5
FREIE WÄHLER 4.929 8,6 % +1,1
FDP 1.668 2,9 % +0,4
ÖDP 637 1,1 % -0,8
DIE LINKE 497 0,9 % -0,9
Die PARTEI 718 1,3 % -0,3
Tierschutzpartei 528 0,9 % -0,2
Volt 883 1,5 % +1,2
PIRATEN 146 0,3 % -0,1
FAMILIE 257 0,4 % -0,1
MERA25 50 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 181 0,3 % +0,1
PdH 95 0,2 % +0,0
HEIMAT 44 0,1 % +0,1
Bündnis C 62 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 25 0,0 % +0,0
BIG 14 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 66 0,1 % +0,0
DKP 8 0,0 % -0,0
MLPD 2 0,0 % -0,0
SGP 3 0,0 % +0,0
ABG 47 0,1 % +0,1
dieBasis 190 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 188 0,3 % +0,3
BSW 1.808 3,2 % +3,2
DAVA 33 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 18 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 69 0,1 % +0,1
PDV 30 0,1 % +0,1
PdF 269 0,5 % +0,5
V-Partei³ 72 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 84.778 - -
Wähler 57.300 67,6 % +7,7
Ungültige Stimmen 185 0,3 % +0,0
Gültige Stimmen 57.115 99,7 % -0,0