09472198 - Gemeinde Warmensteinach

Wahlbeteiligung: 62,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472198 - Gemeinde Warmensteinach
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 533 48,9 % +4,4
GRÜNE 56 5,1 % -5,1
SPD 97 8,9 % -3,5
AfD 165 15,2 % +4,4
FREIE WÄHLER 100 9,2 % +0,6
FDP 24 2,2 % -0,1
ÖDP 14 1,3 % -0,5
DIE LINKE 5 0,5 % -1,1
Die PARTEI 11 1,0 % -0,1
Tierschutzpartei 4 0,4 % -0,9
Volt 14 1,3 % +0,8
PIRATEN 7 0,6 % -0,0
FAMILIE 4 0,4 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % -0,0
PdH 1 0,1 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % -0,3
Verjüngungsforschung 2 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 32 2,9 % +2,9
DAVA 4 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.743 - -
Wähler 1.090 62,5 % +4,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 1.089 99,9 % +0,3