09472139 - Stadt Gefrees

Wahlbeteiligung: 63,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472139 - Stadt Gefrees
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.045 47,9 % +1,4
GRÜNE 115 5,3 % -5,2
SPD 247 11,3 % -4,5
AfD 308 14,1 % +5,3
FREIE WÄHLER 153 7,0 % +0,7
FDP 41 1,9 % -0,4
ÖDP 24 1,1 % -0,5
DIE LINKE 11 0,5 % -1,2
Die PARTEI 26 1,2 % +0,2
Tierschutzpartei 33 1,5 % +0,3
Volt 33 1,5 % +1,2
PIRATEN 4 0,2 % -0,3
FAMILIE 7 0,3 % -0,2
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 4 0,2 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,3 % +0,3
BSW 78 3,6 % +3,6
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 17 0,8 % +0,8
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.482 - -
Wähler 2.215 63,6 % +8,4
Ungültige Stimmen 32 1,4 % +1,3
Gültige Stimmen 2.183 98,6 % -1,3