09472138 - Gemeinde Fichtelberg

Wahlbeteiligung: 63,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472138 - Gemeinde Fichtelberg
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 495 53,8 % +1,7
GRÜNE 33 3,6 % -6,2
SPD 55 6,0 % +0,2
AfD 135 14,7 % +3,5
FREIE WÄHLER 86 9,3 % +1,5
FDP 19 2,1 % -0,4
ÖDP 8 0,9 % -1,5
DIE LINKE 13 1,4 % +0,0
Die PARTEI 9 1,0 % +0,1
Tierschutzpartei 6 0,7 % -0,4
Volt 8 0,9 % +0,8
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 3 0,3 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 33 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.462 - -
Wähler 924 63,2 % +1,7
Ungültige Stimmen 4 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 920 99,6 % -0,0