09472143 - Stadt Goldkronach

Wahlbeteiligung: 69,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472143 - Stadt Goldkronach
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 840 42,2 % +1,7
GRÜNE 138 6,9 % -7,7
SPD 245 12,3 % -1,7
AfD 272 13,7 % +4,4
FREIE WÄHLER 185 9,3 % +1,6
FDP 63 3,2 % +0,3
ÖDP 20 1,0 % -1,7
DIE LINKE 23 1,2 % -0,7
Die PARTEI 19 1,0 % +0,0
Tierschutzpartei 23 1,2 % -0,3
Volt 32 1,6 % +1,1
PIRATEN 3 0,2 % -0,1
FAMILIE 13 0,7 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 8 0,4 % +0,1
PdH 2 0,1 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 6 0,3 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 74 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 4 0,2 % +0,2
PdF 6 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.858 - -
Wähler 1.992 69,7 % +6,3
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -1,1
Gültige Stimmen 1.989 99,8 % +1,1