09472150 - Gemeinde Heinersreuth

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472150 - Gemeinde Heinersreuth
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 997 44,9 % +4,7
GRÜNE 204 9,2 % -7,5
SPD 324 14,6 % -3,0
AfD 253 11,4 % +4,1
FREIE WÄHLER 110 5,0 % +0,2
FDP 83 3,7 % +1,0
ÖDP 17 0,8 % -1,6
DIE LINKE 19 0,9 % -1,1
Die PARTEI 32 1,4 % -0,4
Tierschutzpartei 19 0,9 % -0,3
Volt 35 1,6 % +1,2
PIRATEN 6 0,3 % +0,0
FAMILIE 12 0,5 % +0,2
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 12 0,5 % +0,4
PdH 6 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 3 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 46 2,1 % +2,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 14 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.173 - -
Wähler 2.225 70,1 % +6,6
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 2.222 99,9 % +0,2