place
09472190 - Gemeinde Speichersdorf
Wahlbeteiligung: 66,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.275 | 41,7 % | -2,5 |
| GRÜNE | 158 | 5,2 % | -5,5 |
| SPD | 253 | 8,3 % | -2,7 |
| AfD | 550 | 18,0 % | +7,6 |
| FREIE WÄHLER | 369 | 12,1 % | +2,1 |
| FDP | 80 | 2,6 % | +0,4 |
| ÖDP | 23 | 0,8 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 34 | 1,1 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 41 | 1,3 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 28 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 37 | 1,2 % | +0,8 |
| PIRATEN | 9 | 0,3 % | +0,1 |
| FAMILIE | 11 | 0,4 % | -0,3 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,3 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 15 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 105 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 14 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.628 | - | - |
| Wähler | 3.063 | 66,2 % | +9,8 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 3.057 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - OS Speichersdorf/Zeulenreuth/Südl. Bahnhofsgebiet
- 0002 - Nördl. Bahnhofsgebiet/Kirchenlaibach
- 0003 - Plössen/Ramlesreuth
- 0004 - Guttenthau/Haidenaab/Wirbenz
- 0005 - Windischenlaibach/Nairitz/Kodlitz/Frankenberg
- 0011 - Briefwahl 1 Speichersdorf
- 0012 - Briefwahl 2 Speichersdorf
- 0013 - Briefwahl 3 Speichersdorf