09472121 - Gemeinde Bischofsgrün

Wahlbeteiligung: 62,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472121 - Gemeinde Bischofsgrün
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 420 44,2 % +3,8
GRÜNE 55 5,8 % -8,1
SPD 154 16,2 % -5,1
AfD 89 9,4 % +4,1
FREIE WÄHLER 76 8,0 % +1,4
FDP 33 3,5 % +1,3
ÖDP 11 1,2 % -0,1
DIE LINKE 7 0,7 % -1,7
Die PARTEI 10 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 9 0,9 % -0,3
Volt 10 1,1 % +0,6
PIRATEN 3 0,3 % +0,2
FAMILIE 6 0,6 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,0
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 1 0,1 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,6 % +0,6
BSW 33 3,5 % +3,5
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 6 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 1.542 - -
Wähler 969 62,8 % +2,8
Ungültige Stimmen 19 2,0 % +1,8
Gültige Stimmen 950 98,0 % -1,8

Untergeordnete Gebiete