09472141 - Glashütten

Wahlbeteiligung: 68,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472141 - Glashütten
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 328 41,3 % +3,5
GRÜNE 51 6,4 % -11,0
SPD 91 11,5 % -3,1
AfD 119 15,0 % +8,5
FREIE WÄHLER 85 10,7 % +1,1
FDP 12 1,5 % -1,5
ÖDP 7 0,9 % -0,2
DIE LINKE 7 0,9 % -0,6
Die PARTEI 18 2,3 % +0,3
Tierschutzpartei 3 0,4 % -0,8
Volt 14 1,8 % +1,0
PIRATEN 3 0,4 % +0,2
FAMILIE 8 1,0 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 2 0,3 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,1 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 31 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 6 0,8 % +0,8
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.158 - -
Wähler 797 68,8 % +12,1
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 794 99,6 % -0,2