09472155 - Hummeltal

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472155 - Hummeltal
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 597 42,5 % +2,2
GRÜNE 154 11,0 % -7,5
SPD 148 10,5 % -0,7
AfD 152 10,8 % +1,9
FREIE WÄHLER 114 8,1 % -1,1
FDP 58 4,1 % +2,1
ÖDP 15 1,1 % -1,0
DIE LINKE 16 1,1 % -0,0
Die PARTEI 20 1,4 % -0,6
Tierschutzpartei 10 0,7 % -0,0
Volt 25 1,8 % +1,6
PIRATEN 2 0,1 % -0,0
FAMILIE 3 0,2 % -0,0
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % -0,1
PdH 3 0,2 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 2 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 14 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 46 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.036 - -
Wähler 1.407 69,1 % +6,8
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 1.404 99,8 % -0,1