09472177 - Plech

Wahlbeteiligung: 70,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472177 - Plech
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 335 46,9 % +0,9
GRÜNE 34 4,8 % -8,5
SPD 74 10,4 % +1,5
AfD 84 11,8 % +5,2
FREIE WÄHLER 86 12,0 % +0,4
FDP 17 2,4 % -1,7
ÖDP 13 1,8 % +0,3
DIE LINKE 2 0,3 % -1,1
Die PARTEI 5 0,7 % -1,0
Tierschutzpartei 6 0,8 % +0,2
Volt 7 1,0 % +0,8
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 4 0,6 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,7 % +0,7
PdH 1 0,1 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 27 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 1.017 - -
Wähler 717 70,5 % +7,2
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,4
Gültige Stimmen 714 99,6 % -0,4