Wahlbeteiligung: 74,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472180 - Prebitz
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 297 48,8 % +1,9
GRÜNE 15 2,5 % -6,6
SPD 37 6,1 % -3,1
AfD 99 16,3 % +5,0
FREIE WÄHLER 81 13,3 % +0,5
FDP 13 2,1 % +0,6
ÖDP 7 1,2 % -0,8
DIE LINKE 3 0,5 % -1,9
Die PARTEI 6 1,0 % +0,5
Tierschutzpartei 4 0,7 % -0,3
Volt 8 1,3 % +1,3
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,3 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,7 % +0,7
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 23 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 824 - -
Wähler 613 74,4 % -2,7
Ungültige Stimmen 5 0,8 % +0,5
Gültige Stimmen 608 99,2 % -0,5