09472184 - Schnabelwaid

Wahlbeteiligung: 70,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472184 - Schnabelwaid
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 262 47,8 % +5,8
GRÜNE 23 4,2 % -7,8
SPD 43 7,8 % -1,8
AfD 81 14,8 % +5,8
FREIE WÄHLER 59 10,8 % -0,8
FDP 12 2,2 % +0,9
ÖDP 3 0,5 % -2,2
DIE LINKE 4 0,7 % -1,2
Die PARTEI 2 0,4 % -0,7
Tierschutzpartei 4 0,7 % -1,0
Volt 4 0,7 % +0,5
PIRATEN 2 0,4 % -0,7
FAMILIE 5 0,9 % -0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,5 % -0,3
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % +0,7
BSW 22 4,0 % +4,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 778 - -
Wähler 549 70,6 % +10,4
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 548 99,8 % +0,0