09472115 - Aufseß

Wahlbeteiligung: 74,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472115 - Aufseß
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 381 48,4 % -2,6
GRÜNE 28 3,6 % -5,4
SPD 45 5,7 % -0,3
AfD 114 14,5 % +5,2
FREIE WÄHLER 106 13,5 % +4,1
FDP 8 1,0 % -1,1
ÖDP 11 1,4 % -0,5
DIE LINKE 8 1,0 % +0,1
Die PARTEI 14 1,8 % -0,8
Tierschutzpartei 9 1,1 % -0,4
Volt 9 1,1 % +0,9
PIRATEN 4 0,5 % +0,2
FAMILIE 2 0,3 % -0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,5 % +0,5
PdH 2 0,3 % +0,1
HEIMAT 3 0,4 % +0,4
Bündnis C 6 0,8 % -0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,4 % +0,4
dieBasis 4 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 2,3 % +2,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.073 - -
Wähler 798 74,4 % +9,3
Ungültige Stimmen 10 1,3 % +0,5
Gültige Stimmen 788 98,7 % -0,5