Wahlbeteiligung: 67,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.398 | 51,5 % | -2,0 |
GRÜNE | 164 | 6,0 % | -5,0 |
SPD | 133 | 4,9 % | -1,3 |
AfD | 369 | 13,6 % | +5,0 |
FREIE WÄHLER | 236 | 8,7 % | +3,2 |
FDP | 70 | 2,6 % | -0,1 |
ÖDP | 24 | 0,9 % | -0,7 |
DIE LINKE | 23 | 0,8 % | -1,3 |
Die PARTEI | 38 | 1,4 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 25 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 62 | 2,3 % | +2,0 |
PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,6 |
FAMILIE | 18 | 0,7 % | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 6 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 6 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 13 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 74 | 2,7 % | +2,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
19 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 4.070 | - | - |
Wähler | 2.730 | 67,1 % | +10,6 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,5 % | +0,5 |
Gültige Stimmen | 2.715 | 99,5 % | -0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 0201 - Hollfeld - Pfarrsaal Kath. Kirche
- 0202 - Hollfeld - Feuerwehrhaus
- 0203 - Hollfeld - Schützenhaus
- 0204 - Hollfeld - Freienfels Feuerwehrhaus
- 0205 - Hollfeld - Schönfeld BSV Sportheim
- 0206 - Hollfeld - Stechendorf Bürgerhaus
- 0207 - Hollfeld - Krögelstein Jugendheim
- 0211 - Hollfeld - Briefwahl 1
- 0212 - Hollfeld - Briefwahl 2
- 0213 - Hollfeld - Briefwahl 3