09472176 - Plankenfels

Wahlbeteiligung: 72,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09472176 - Plankenfels
Endergebnis, 14.06.2024, 08:03:36

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 258 48,8 % -1,3
GRÜNE 35 6,6 % -7,6
SPD 30 5,7 % +0,4
AfD 70 13,2 % +5,7
FREIE WÄHLER 49 9,3 % +2,4
FDP 20 3,8 % +1,0
ÖDP 17 3,2 % -0,7
DIE LINKE 9 1,7 % +0,3
Die PARTEI 6 1,1 % -0,7
Tierschutzpartei 4 0,8 % -0,6
Volt 5 0,9 % +0,9
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 728 - -
Wähler 529 72,7 % +10,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 529 100,0 % 0,0